Танк-охладитель DXCE

Танк-охладитель DXCE

Основные преимущества

  • 1500 – 12000 л
  • Мешалки вращаются на минимальных оборотах
  • Овальная форма танка обеспечивает быстрое начало процесса охлаждения

 

Возможности

Танки этой модели имеют овальную форму с большой охлаждающей поверхностью, что позволяет использовать компрессоры высокой производительности. Люк такого танка можно открывать как вертикально, так и горизонтально, что облегчает доступ в танк. Благодаря этой особенности конструкции такие танки идеально подходят для молочных помещений с низкими потолками.

 

Танки типа DXCE производятся компанией ДеЛаваль в пяти разных типов размеров. Это позволяет выбрать танк с наиболее подходящей для вашей фермы емкостью, габариты которого лучше всего вписываются в имеющееся молочное помещение.

 

Преимущества

При снижении температуры молоко становится чувствительным к механическому воздействию, и поэтому лопасти используемых нами мешалок работают на минимальных оборотах. Расположение лопастей специально подобрано для минимизации попадания воздуха в молоко, чтобы избежать образования в нем свободных жирных кислот. Кроме того, распространение низкой температуры, создаваемой на дне танка, по всему объему молока, происходит за две минуты, что помогает обеспечить быстрое охлаждение.

 

Технические данные

DXCE technicaldata

 

Емкость

молочного

танка в

литрах

Общая

длина

Общая

ширина

Мин.

высота

Мин.

высота

+3%

               
  A B C R D E F G I K L P
1150 1950 1400 1540 1549 1351 1015 830 200 1080 1 4 1
1300 2115 1400 1536 1545 1351 1080 830 250 1080 1 4 1
1600 2445 1400 1535 1539 1351 1410 830 250 1080 1 4 1
2000 2885 1400 1535 1538 1351 1850 830 250 1080 1 4 1
2500 3435 1400 1536 1546 1704 2400 830 250 1080 1 4 1
3000 2435 1800 1889 1895 1704 1290 1070 350 1080 2 4 1
3500 2735 1800 1889 1891 1704 1590 1070 350 1480 2 4 1
4000 3035 1800 1889 1893 1704 1890 1070 350 1480 2 4 1
4500 3335 1800 1889 1895 1704 2190 1070 350 1480 2 4 1
5000 3105 2000 2002 2006 1824 1870 1035 500 1480 2 4 1
6000 3585 2000 2002 2013 1824 2350 1035 500 1539 2 4 1
6750 3900 2000 2000 2016 1813 2522 1035 491 1539 2 4 1
7500 4220 2000 2023 2023 1814 1650 1035 200 1539 2 6 1
8000 4550 2000 2052 2031 1820 1810 1035 200 1539 2 6 1
8001 3900 2150 2222 2209 1955 1435 1300 350 1748 2 6 1
8600 4155 2150 2214 2233 2045 1500 1300 350 1748 4 6 1
9700 4555 2150 2234 2253 2096 1700 1300 350 1748 4 6 1
11 000 5105 2150 2236 2247 2096 1315 1300 350 1748 4 8 1
11 002 5105 2150 2236 2247 2096 1315 1300 350 1748 4 8 2
12 000 5555 2150 2236 2254 2096 1465 1300 350 1748 4 8 1
12 001 4480 2270 2639 2657 2371 950 1300 575 2027 2 8 1
12 002 5555 2150 2236 2254 2096 1465 1300 350 1748 4 8 2
Прочие материалы
Image
Ваш партнер, который рядом!